液氦杜瓦
美國International Cryogenics液氦杜瓦規格
型號 | IC-30 | IC-60 | IC-100 | IC-250 | IC-500 |
容量(升) | 36 | 70 | 110 | 275 | 550 |
蒸發率 | 2.75% | 1.75% | 1.25% | 1.0% | 1.0% |
總高度(mm) | 44” | 46” | 56” | 69” | 72” |
帶可拆卸腳輪底座的總高度(mm) | 48” | 50” | 60” | N/A | N/A |
直徑(mm) | 20” | 24” | 24” | 32” | 42” |
空罐重量 |
110 lbs |
160 lbs |
190 lbs |
395lbs |
675 lbs |
帶可拆卸腳輪底座的空罐重量 |
125 lbs |
175 lbs |
205 lbs |
N/A |
N/A |
傳輸管線配件 | 3/8”或1/2” | 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” |